май
    1 2 3 4 5
6 7 39076₽ 8 9 10 11 12
13 29770₽ 14 15 16 28674₽ 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 38272₽
27 35854₽ 28 29 30 36876₽ 31    
июнь
          1 2
3 4 5 6 40316₽ 7 8 9
10 11 35360₽ 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 48239₽ 29 30
июль
1 2 3 4 34704₽ 5 34704₽ 6 7 33845₽
8 34704₽ 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31